| Puesto | País | Oro | Plata | Plata | Total |
| 1 | Estados Unidos (USA) | 92 | 79 | 79 | 236 |
| 2 | Cuba (CUB) | 58 | 35 | 35 | 136 |
| 3 | Brasil (BRA) | 48 | 35 | 35 | 141 |
| 4 | México (MEX) | 42 | 40 | 40 | 133 |
| 5 | Canadá (CAN) | 30 | 40 | 40 | 119 |
| 6 | Colombia (COL) | 24 | 25 | 25 | 84 |
| 7 | Argentina (ARG) | 21 | 19 | 19 | 75 |
| 8 | Venezuela (VEN) | 12 | 27 | 27 | 72 |
| 9 | República Dominicana (DOM) | 7 | 9 | 9 | 33 |
| 10 | Ecuador (ECU) | 7 | 8 | 8 | 24 |
| 11 | Guatemala (GUA) | 7 | 3 | 3 | 15 |
| 12 | Puerto Rico (PUR) | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 13 | Chile (CHI) | 2 | 17 | 17 | 43 |
| 14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 15 | Bahamas (BH) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Antillas Holandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 20 | Perú (PER) | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 21 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | San Kitts y Nevis (SKN) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mostrando entradas con la etiqueta Medallero Juegos Panamericanos.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Medallero Juegos Panamericanos.. Mostrar todas las entradas
lunes, 31 de octubre de 2011
Medallero Final de los XVI Juegos Panamericanos
viernes, 28 de octubre de 2011
Medallero 28 de octubre
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |||||
| 1 | Estados Unidos (USA) | 79 | 70 | 54 | 203 | |||||
| 2 | Brasil (BRA) | 39 | 35 | 46 | 110 | |||||
| 3 | Cuba (CUB) | 38 | 27 | 33 | 98 | |||||
| 4 | México (MEX) | 32 | 30 | 45 | 107 | |||||
| 5 | Canadá (CAN) | 24 | 31 | 43 | 98 | |||||
| 6 | Colombia (COL) | 22 | 19 | 30 | 71 | |||||
| 7 | Argentina (ARG) | 19 | 12 | 29 | 60 | |||||
| 8 | Venezuela (VEN) | 10 | 27 | 26 | 63 | |||||
| 9 | Guatemala (GUA) | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 10 | República Dominicana (DOM) | 5 | 3 | 17 | 25 | |||||
| 11 | Puerto Rico (PUR) | 4 | 7 | 7 | 18 | |||||
| 12 | Ecuador (ECU) | 4 | 6 | 9 | 19 | |||||
| 13 | Chile (CHI) | 2 | 15 | 19 | 36 | |||||
| 14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 15 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 16 | Bahamas (BH) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 17 | Antillas Holandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 18 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 20 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 21 | Perú (PER) | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 22 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 23 | San Kitts y Nevis (SKN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 25 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 26 | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)