Puesto | País | Oro | Plata | Plata | Total |
1 | Estados Unidos (USA) | 92 | 79 | 79 | 236 |
2 | Cuba (CUB) | 58 | 35 | 35 | 136 |
3 | Brasil (BRA) | 48 | 35 | 35 | 141 |
4 | México (MEX) | 42 | 40 | 40 | 133 |
5 | Canadá (CAN) | 30 | 40 | 40 | 119 |
6 | Colombia (COL) | 24 | 25 | 25 | 84 |
7 | Argentina (ARG) | 21 | 19 | 19 | 75 |
8 | Venezuela (VEN) | 12 | 27 | 27 | 72 |
9 | República Dominicana (DOM) | 7 | 9 | 9 | 33 |
10 | Ecuador (ECU) | 7 | 8 | 8 | 24 |
11 | Guatemala (GUA) | 7 | 3 | 3 | 15 |
12 | Puerto Rico (PUR) | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | Chile (CHI) | 2 | 17 | 17 | 43 |
14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 5 | 7 |
15 | Bahamas (BH) | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Antillas Holandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 3 | 5 |
20 | Perú (PER) | 0 | 2 | 2 | 7 |
21 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | San Kitts y Nevis (SKN) | 0 | 2 | 2 | 2 |
23 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 0 | 1 |
lunes, 31 de octubre de 2011
Medallero Final de los XVI Juegos Panamericanos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario