Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |||||
1 | Estados Unidos (USA) | 79 | 70 | 54 | 203 | |||||
2 | Brasil (BRA) | 39 | 35 | 46 | 110 | |||||
3 | Cuba (CUB) | 38 | 27 | 33 | 98 | |||||
4 | México (MEX) | 32 | 30 | 45 | 107 | |||||
5 | Canadá (CAN) | 24 | 31 | 43 | 98 | |||||
6 | Colombia (COL) | 22 | 19 | 30 | 71 | |||||
7 | Argentina (ARG) | 19 | 12 | 29 | 60 | |||||
8 | Venezuela (VEN) | 10 | 27 | 26 | 63 | |||||
9 | Guatemala (GUA) | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
10 | República Dominicana (DOM) | 5 | 3 | 17 | 25 | |||||
11 | Puerto Rico (PUR) | 4 | 7 | 7 | 18 | |||||
12 | Ecuador (ECU) | 4 | 6 | 9 | 19 | |||||
13 | Chile (CHI) | 2 | 15 | 19 | 36 | |||||
14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
15 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
16 | Bahamas (BH) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
17 | Antillas Holandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
18 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
20 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
21 | Perú (PER) | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
22 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
23 | San Kitts y Nevis (SKN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
25 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
26 | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
28 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
29 | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
viernes, 28 de octubre de 2011
Medallero 28 de octubre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario