Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | |||||
1 | Estados Unidos (USA) | 66 | 61 | 49 | |||||
2 | Brasil (BRA) | 29 | 20 | 32 | |||||
3 | Cuba (CUB) | 25 | 17 | 21 | |||||
4 | Canadá (CAN) | 21 | 25 | 29 | |||||
5 | México (MEX) | 20 | 20 | 28 | |||||
6 | Argentina (ARG) | 15 | 8 | 18 | |||||
7 | Colombia (COL) | 11 | 15 | 25 | |||||
8 | Venezuela (VEN) | 9 | 20 | 20 | |||||
9 | República Dominicana (DOM) | 5 | 2 | 12 | |||||
10 | Guatemala (GUA) | 5 | 2 | 3 | |||||
11 | Puerto Rico (PUR) | 4 | 5 | 2 | |||||
12 | Chile (CHI) | 2 | 11 | 13 | |||||
13 | Ecuador (ECU) | 1 | 3 | 7 | |||||
14 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | Antillas Neerlandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | Jamaica (JAM) | 1 | 2 | 0 | |||||
17 | Perú (PER) | 0 | 1 | 3 | |||||
18 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 1 | 2 | |||||
19 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | |||||
20 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 2 | |||||
21 | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 2 | |||||
22 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | |||||
23 | Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 |
martes, 25 de octubre de 2011
Medallero 25 de octubre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario